Камалдин — Абай область
Оценка: 5 из 5
Верный как автомат Калашникова. Всегда уверен в его стабильности.
Масличные и кондитерские гибриды подсолнечника с ценами, характеристиками и реальными отзывами фермеров о фактической урожайности.
41 гибридов подсолнечника в Казахстане от 74 950 тг за посевную единицу. 1 отзывов фермеров с фактической урожайностью, характеристики и сравнение гибридов.
| Гибрид | Бренд | Вегетация | Урожайность | Цена |
|---|---|---|---|---|
| П62ЛЕ122 | Corteva (Pioneer) | 106 дн. | 50 ц/га | 95 000 тг/п.е. |
| П62ЛЛ109 | Corteva (Pioneer) | 104 дн. | 48 ц/га | 89 500 тг/п.е. |
| П63ЛЕ10 | Corteva (Pioneer) | 105 дн. | 48 ц/га | 95 000 тг/п.е. |
| П63ЛЕ113 | Corteva (Pioneer) | 108 дн. | 52 ц/га | 95 000 тг/п.е. |
| П63ЛЕ166 | Corteva (Pioneer) | 106 дн. | 50 ц/га | 98 000 тг/п.е. |
| П64ЛЕ25 | Corteva (Pioneer) | 110 дн. | 54 ц/га | 97 000 тг/п.е. |
| П64ЛЕ99 | Corteva (Pioneer) | 112 дн. | 55 ц/га | 99 000 тг/п.е. |
| П64ЛЛ01 | Corteva (Pioneer) | 108 дн. | 50 ц/га | 92 000 тг/п.е. |
| П64ЛП130 | Corteva (Pioneer) | 110 дн. | 54 ц/га | 98 000 тг/п.е. |
| П64ХХ106 | Corteva (Pioneer) | 110 дн. | 52 ц/га | 105 000 тг/п.е. |
| JL023 | FENIKKS | 110 дн. | 45 ц/га | 79 950 тг/п.е. |
| JL168 | FENIKKS | 110 дн. | 45 ц/га | 79 950 тг/п.е. |
| JL1578 | FENIKKS | 90 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL5131 | FENIKKS | 95 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL516 | FENIKKS | 115 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL524 | FENIKKS | 110 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL777 | FENIKKS | 93 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL888 | FENIKKS | 95 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| SL010 EX | FENIKKS | 105 дн. | 50 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| SL012 EX | FENIKKS | 110 дн. | 50 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| SL177 CL | FENIKKS | 110 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| SL919 | FENIKKS | 100 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| ЛГ 50479 SX | Limagrain | 106 дн. | 50 ц/га | 98 000 тг/п.е. |
| ЛГ 50635 КЛП | Limagrain | 115 дн. | 55 ц/га | 105 000 тг/п.е. |
| ЛГ 5542 КЛ | Limagrain | 103 дн. | 48 ц/га | 95 000 тг/п.е. |
| ЛГ 5555 КЛП | Limagrain | 105 дн. | 50 ц/га | 100 000 тг/п.е. |
| ЛГ 5580 | Limagrain | 100 дн. | 46 ц/га | 88 000 тг/п.е. |
| ЛГ 5663 КЛП | Limagrain | 108 дн. | 52 ц/га | 102 000 тг/п.е. |
| АЛЬКАНТАРА | Syngenta | 108-110 дн. | 52 ц/га | 85 500 тг/п.е. |
| Арамис | Syngenta | 110-115 дн. | 52 ц/га | 84 500 тг/п.е. |
| ДУНКАН КЛП | Syngenta | 108-112 дн. | 54 ц/га | 94 500 тг/п.е. |
| НК Неома | Syngenta | 110-115 дн. | 55 ц/га | 89 500 тг/п.е. |
| НК Фортими | Syngenta | 112-117 дн. | 56 ц/га | 92 500 тг/п.е. |
| СИ Авенжер | Syngenta | 100-105 дн. | 48 ц/га | 89 500 тг/п.е. |
| СИ Конди КЛП | Syngenta | 110-115 дн. | 54 ц/га | 90 500 тг/п.е. |
| СИ Розета КЛП | Syngenta | 108-112 дн. | 52 ц/га | 91 500 тг/п.е. |
| СИ Эксперто КЛП | Syngenta | 112-117 дн. | 55 ц/га | 95 500 тг/п.е. |
| Субаро HTS | Syngenta | 113-118 дн. | 54 ц/га | 91 500 тг/п.е. |
| СУЗУКА HTS | Syngenta | 108-112 дн. | 53 ц/га | 90 500 тг/п.е. |
| СУМАТРА HTS | Syngenta | 103-108 дн. | 50 ц/га | 92 500 тг/п.е. |
| Тристан | Syngenta | 112-117 дн. | 53 ц/га | 85 500 тг/п.е. |
Оценка: 5 из 5
Верный как автомат Калашникова. Всегда уверен в его стабильности.