Камалдин — Абай область
Оценка: 5 из 5
Верный как автомат Калашникова. Всегда уверен в его стабильности.
Масличные и кондитерские гибриды подсолнечника с ценами, характеристиками и реальными отзывами фермеров о фактической урожайности.
41 гибридов подсолнечника от 74 950 тг: Clearfield, ExpressSun и классические, сравнение брендов по ценам, отзывы фермеров. Наличие и цену уточним по заявке.
Производители упоминают засуху в описании у 12 гибридов. Это заявление производителя, а не результат независимых испытаний.
JL1578 (74 950 тг), JL5131 (74 950 тг), JL516 (74 950 тг), JL524 (74 950 тг), JL777 (74 950 тг), JL888 (74 950 тг), SL919 (74 950 тг), АЛЬКАНТАРА (85 500 тг), Арамис (84 500 тг), НК Неома (89 500 тг), СИ Авенжер (89 500 тг), СИ Эксперто КЛП (95 500 тг)
Нужны при использовании гербицидов на основе имазамокса (Clearfield). Без этой системы подойдут классические гибриды или ExpressSun. В каталоге 13 гибридов Clearfield/Clearfield Plus.
П64ЛЛ01 (92 000 тг), П64ЛП130 (98 000 тг), SL177 CL (74 950 тг), ЛГ 50635 КЛП (105 000 тг), ЛГ 5542 КЛ (95 000 тг), ЛГ 5555 КЛП (100 000 тг), ЛГ 5663 КЛП (102 000 тг), ДУНКАН КЛП (94 500 тг), НК Неома (89 500 тг), СИ Авенжер (89 500 тг), СИ Конди КЛП (90 500 тг), СИ Розета КЛП (91 500 тг), СИ Эксперто КЛП (95 500 тг)
| Бренд | Гибридов | Цена, тг | Clearfield | ExpressSun |
|---|---|---|---|---|
| FENIKKS | 12 | 74 950–79 950 | 1 | 2 |
| Syngenta | 13 | 84 500–95 500 | 6 | 4 |
| Limagrain | 6 | 88 000–105 000 | 4 | 1 |
| Corteva (Pioneer) | 10 | 89 500–105 000 | 2 | 6 |
Цены за посевную единицу из каталога KupiSemena. Наличие не гарантируется — уточняется по заявке.
Уточнить наличие и цену можно на странице гибрида. Подобрать гибрид за 30 секунд
| Гибрид | Бренд | Вегетация | Урожайность | Цена |
|---|---|---|---|---|
| П62ЛЕ122 | Corteva (Pioneer) | 106 дн. | 50 ц/га | 95 000 тг/п.е. |
| П62ЛЛ109 | Corteva (Pioneer) | 104 дн. | 48 ц/га | 89 500 тг/п.е. |
| П63ЛЕ10 | Corteva (Pioneer) | 105 дн. | 48 ц/га | 95 000 тг/п.е. |
| П63ЛЕ113 | Corteva (Pioneer) | 108 дн. | 52 ц/га | 95 000 тг/п.е. |
| П63ЛЕ166 | Corteva (Pioneer) | 106 дн. | 50 ц/га | 98 000 тг/п.е. |
| П64ЛЕ25 | Corteva (Pioneer) | 110 дн. | 54 ц/га | 97 000 тг/п.е. |
| П64ЛЕ99 | Corteva (Pioneer) | 112 дн. | 55 ц/га | 99 000 тг/п.е. |
| П64ЛЛ01 | Corteva (Pioneer) | 108 дн. | 50 ц/га | 92 000 тг/п.е. |
| П64ЛП130 | Corteva (Pioneer) | 110 дн. | 54 ц/га | 98 000 тг/п.е. |
| П64ХХ106 | Corteva (Pioneer) | 110 дн. | 52 ц/га | 105 000 тг/п.е. |
| JL023 | FENIKKS | 110 дн. | 45 ц/га | 79 950 тг/п.е. |
| JL168 | FENIKKS | 110 дн. | 45 ц/га | 79 950 тг/п.е. |
| JL1578 | FENIKKS | 90 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL5131 | FENIKKS | 95 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL516 | FENIKKS | 115 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL524 | FENIKKS | 110 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL777 | FENIKKS | 93 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| JL888 | FENIKKS | 95 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| SL010 EX | FENIKKS | 105 дн. | 50 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| SL012 EX | FENIKKS | 110 дн. | 50 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| SL177 CL | FENIKKS | 110 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| SL919 | FENIKKS | 100 дн. | 45 ц/га | 74 950 тг/п.е. |
| ЛГ 50479 SX | Limagrain | 106 дн. | 50 ц/га | 98 000 тг/п.е. |
| ЛГ 50635 КЛП | Limagrain | 115 дн. | 55 ц/га | 105 000 тг/п.е. |
| ЛГ 5542 КЛ | Limagrain | 103 дн. | 48 ц/га | 95 000 тг/п.е. |
| ЛГ 5555 КЛП | Limagrain | 105 дн. | 50 ц/га | 100 000 тг/п.е. |
| ЛГ 5580 | Limagrain | 100 дн. | 46 ц/га | 88 000 тг/п.е. |
| ЛГ 5663 КЛП | Limagrain | 108 дн. | 52 ц/га | 102 000 тг/п.е. |
| АЛЬКАНТАРА | Syngenta | 108-110 дн. | 52 ц/га | 85 500 тг/п.е. |
| Арамис | Syngenta | 110-115 дн. | 52 ц/га | 84 500 тг/п.е. |
| ДУНКАН КЛП | Syngenta | 108-112 дн. | 54 ц/га | 94 500 тг/п.е. |
| НК Неома | Syngenta | 110-115 дн. | 55 ц/га | 89 500 тг/п.е. |
| НК Фортими | Syngenta | 112-117 дн. | 56 ц/га | 92 500 тг/п.е. |
| СИ Авенжер | Syngenta | 100-105 дн. | 48 ц/га | 89 500 тг/п.е. |
| СИ Конди КЛП | Syngenta | 110-115 дн. | 54 ц/га | 90 500 тг/п.е. |
| СИ Розета КЛП | Syngenta | 108-112 дн. | 52 ц/га | 91 500 тг/п.е. |
| СИ Эксперто КЛП | Syngenta | 112-117 дн. | 55 ц/га | 95 500 тг/п.е. |
| Субаро HTS | Syngenta | 113-118 дн. | 54 ц/га | 91 500 тг/п.е. |
| СУЗУКА HTS | Syngenta | 108-112 дн. | 53 ц/га | 90 500 тг/п.е. |
| СУМАТРА HTS | Syngenta | 103-108 дн. | 50 ц/га | 92 500 тг/п.е. |
| Тристан | Syngenta | 112-117 дн. | 53 ц/га | 85 500 тг/п.е. |
Оценка: 5 из 5
Верный как автомат Калашникова. Всегда уверен в его стабильности.