ЛГ 5663 КЛП — гибрид подсолнечник масличный Limagrain для хозяйств Казахстана. Вегетация: 108 дн. Урожайность: 52 ц/га. Масличность: 51%. Цена 102 000 тг/п.е. Отзывы фермеров. Наличие и сроки отгрузки уточняем по заявке.
Среднеранний лидер!
| Масличность | 51% |
|---|---|
| Высота растения | 170-180 см |
| Потенциал урожайности | 52 ц/га |
| Период вегетации | 108 дн. |
| Характеристика | Значение | Тип утверждения | Статус | Источник и доказательства |
|---|---|---|---|---|
| Масличность | 51 % | Заявление производителя | Без независимой проверки | Limagrain manufacturer data |
| Период вегетации | 108 дней | Заявление производителя | Без независимой проверки | Limagrain manufacturer data |
| Потенциал урожайности | 52 ц/га | Заявление производителя | Без независимой проверки | Limagrain manufacturer data |
| Технология | clearfield-plus | Заявление производителя | Без независимой проверки | Limagrain manufacturer data |
| Устойчивость к болезням | Заразиха (А-G), ЛМР, Имазамокс | Расчётный показатель | Расчёт из исходной формулировки | Limagrain manufacturer data |
Цена: 102 000 тг/п.е. за посевную единицу. Наличие и сроки отгрузки подтверждаем по заявке.